- Recommended especially for FO padding
- Hardness approx. shore A 27
- High restoring force
- Pressure-resistant
- Good thermoforming properties
- Good adhesive characteristics
- Good sanding characteristics
- Temperature recommendation: 100 °C – 140 °C (212 °F – 284 °F) (heating plate, convection oven)
ProductCode | Length | Width | Thickness | Colour |
---|---|---|---|---|
BR-MC-150-A02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-A |
BR-MC-150-A03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-A |
BR-MC-150-B02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-B |
BR-MC-150-B03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-B |
BR-MC-150-C02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-C |
BR-MC-150-C03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-C |
BR-MC-150-D02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-D |
BR-MC-150-D03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-D |
BR-MC-150-E02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-E |
BR-MC-150-E03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-E |
BR-MC-150-F02 | 1500 mm | 1000 mm | 2 mm | Multiclor-F |
BR-MC-150-F03 | 1500 mm | 1000 mm | 3 mm | Multiclor-F |
Reviews
There are no reviews yet.